Pannelli isolanti in fibra di legno Lignatherm
Pannelli isolanti in fibra di legno Lignatherm





Una Buona Scelta
Pannelli isolanti in fibra di legno – ideali per le persone e l’ambiente









Una Buona Scelta
Pannelli isolanti in fibra di legno – ideali per le persone e l’ambiente









Lignatherm 140/180
Il pannello multifunzionale per tetti, pareti e interni
Densità di massa [kg/m3] | 140 | 180 |
---|---|---|
Valore nominale della conduttività termica λD [W/m-K] | 0.040 | 0.043 |
Diffusione del vapore μ | 3 | 3 |
Comportamento al fuoco secondo la norma EN 13501 | E | E |
Sollecitazione di compressione con 10% di deformazione [kPa] | 100 | 150 |
Resistenza a trazione perpendicolare al piano del pannello [kPa] | 20 | 25 |
Capacità termica specifica [J/kg- K] | 2100 | 2100 |
Denominazione | WF-EN13171-T5-DS(70,-)2-CS(10Y) 100-TR20-WS1.0-MU3-AFr100 | WF-EN13171-T5-DS(70,-)2-CS(10Y) 150-TR25-WS1.0-MU3-AFr100 |
Spessore [mm] | Lunghezza netta [mm] | Larghezza nette [mm] | Numero / pallet [St.] | Superficie / pallet [m²] | Peso / Pal. [kg] | Altezza del pallet [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 2’531 | 586 | 40 | 59.3 | 540 | 1320 |
40 | 1’861 | 586 | 60 | 65.4 | 400 | 1320 |
60 | 1’861 | 586 | 40 | 43.6 | 400 | 1320 |
80 | 1’861 | 586 | 30 | 32.7 | 400 | 1320 |
100 | 1’861 | 586 | 24 | 26.2 | 400 | 1320 |
120 | 1’861 | 586 | 20 | 21.8 | 400 | 1320 |
140 | 1’861 | 586 | 16 | 17.4 | 375 | 1240 |
160 | 1’861 | 586 | 14 | 15.3 | 375 | 1240 |
180 | 1’861 | 586 | 12 | 13.1 | 365 | 1200 |
200 | 1’861 | 586 | 12 | 13.1 | 400 | 1320 |
Spessore [mm] | Lunghezza netta [mm] | Larghezza nette [mm] | Numero / pallet [St.] | Superficie / pallet [m²] | Peso / Pal. [kg] | Altezza del pallet [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2’531 | 586 | 68 | 100.9 | 685 | 1310 |
40 | 2’531 | 586 | 60 | 89 | 685 | 1320 |
60 | 2’531 | 586 | 40 | 59.3 | 685 | 1320 |

Lignatherm 140/180
Il pannello multifunzionale per tetti, pareti e interni
Densità di massa [kg/m³] | Valore nominale della conduttività termica λD [W/m·K] | Diffusione del vapore μ | Comportamento al fuoco secondola norma EN 13501 | Sollecitazione di compressione con 10% di deformazione [kPa] | Resistenza a trazione perpendicolare al piano del pannello [kPa] | Capacità termica specifica [J/kg· K] | Denominazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 0.040 | 3 | E | 100 | 20 | 2100 | WF-EN13171-T5-DS(70,-)2-CS(10Y) 100-TR20-WS1.0-MU3-AFr100 |
180 | 0.043 | 3 | E | 150 | 25 | 2100 | WF-EN13171-T5-DS(70,-)2-CS(10Y) 150-TR25-WS1.0-MU3-AFr100 |
Spessore [mm] | Lunghezza netta [mm] | Larghezza nette [mm] | Numero / pallet [St.] | Superficie / pallet [m²] | Peso / Pal. [kg] | Altezza del pallet [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 2’531 | 586 | 40 | 59.3 | 540 | 1320 |
40 | 1’861 | 586 | 60 | 65.4 | 400 | 1320 |
60 | 1’861 | 586 | 40 | 43.6 | 400 | 1320 |
80 | 1’861 | 586 | 30 | 32.7 | 400 | 1320 |
100 | 1’861 | 586 | 24 | 26.2 | 400 | 1320 |
120 | 1’861 | 586 | 20 | 21.8 | 400 | 1320 |
140 | 1’861 | 586 | 16 | 17.4 | 375 | 1240 |
160 | 1’861 | 586 | 14 | 15.3 | 375 | 1240 |
180 | 1’861 | 586 | 12 | 13.1 | 365 | 1200 |
200 | 1’861 | 586 | 12 | 13.1 | 400 | 1320 |
Spessore [mm] | Lunghezza netta [mm] | Larghezza nette [mm] | Numero / pallet [St.] | Superficie / pallet [m²] | Peso / Pal. [kg] | Altezza del pallet [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2’531 | 586 | 68 | 100.9 | 685 | 1310 |
40 | 2’531 | 586 | 60 | 89 | 685 | 1320 |
60 | 2’531 | 586 | 40 | 59.3 | 685 | 1320 |


Lignatherm 110
L’isolamento ideale per i travetti
Densità di massa [kg/m³] | 110 |
---|---|
Valore nominale della conduttività termica λD [W/m·K] | 0.038 |
Diffusione del vapore μ | 3 |
Comportamento al fuoco secondola norma EN 13501 | E |
Sollecitazione di compressione con 10% di deformazione [kPa] | 50 |
Resistenza a trazione perpendicolare al piano del pannello [kPa] | 5 |
Capacità termica specifica [J/kg· K] | 2100 |
Denominazione | WF-EN13171-T4-CS(10Y)50-TR2.5-WS2.0-MU3-AFr30 |
Spessore [mm] | Lunghezza netta [mm] | Larghezza nette [mm] | Numero / pallet [St.] | Superficie / pallet [m²] | Peso / Pal. [kg] | Altezza del pallet [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1’320 | 600 | 120 | 95.0 | 445 | 1’320 |
60 | 1’320 | 600 | 80 | 63.4 | 445 | 1’320 |
80 | 1’320 | 600 | 60 | 47.5 | 445 | 1’320 |
100 | 1’320 | 600 | 48 | 38.0 | 445 | 1’320 |
120 | 1’320 | 600 | 40 | 31.7 | 445 | 1’320 |
140 | 1’305 | 585 | 32 | 24.4 | 415 | 1’240 |
160 | 1’305 | 585 | 28 | 21.4 | 415 | 1’240 |
180 | 1’305 | 585 | 24 | 18.3 | 400 | 1’200 |
200 | 1’305 | 585 | 24 | 18.3 | 445 | 1’320 |
220 | 1’305 | 585 | 20 | 15.3 | 410 | 1’220 |
240 | 1’305 | 585 | 20 | 15.3 | 445 | 1’320 |

Lignatherm 110
L’isolamento ideale per i travetti
Densità di massa [kg/m³] | Valore nominale della conduttività termica λD [W/m·K] | Diffusione del vapore μ | Comportamento al fuoco secondo la norma EN 13501 | Sollecitazione di compressione con 10% di deformazione [kPa] | Resistenza a trazione perpendicolare al piano del pannello [kPa] | Capacità termica specifica [J/kg· K] | Denominazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 0.038 | 3 | E | 50 | 5 | 2100 | WF-EN13171-T4-CS(10Y)50-TR2.5-WS2.0-MU3-AFr30 |
Spessore [mm] | Lunghezza netta [mm] | Larghezza nette [mm] | Numero / pallet [St.] | Superficie / pallet [m²] | Peso / Pal. [kg] | Altezza del pallet [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1’320 | 600 | 120 | 95.0 | 445 | 1’320 |
60 | 1’320 | 600 | 80 | 63.4 | 445 | 1’320 |
80 | 1’320 | 600 | 60 | 47.5 | 445 | 1’320 |
100 | 1’320 | 600 | 48 | 38.0 | 445 | 1’320 |
120 | 1’320 | 600 | 40 | 31.7 | 445 | 1’320 |
140 | 1’305 | 585 | 32 | 24.4 | 415 | 1’240 |
160 | 1’305 | 585 | 28 | 21.4 | 415 | 1’240 |
180 | 1’305 | 585 | 24 | 18.3 | 400 | 1’200 |
200 | 1’305 | 585 | 24 | 18.3 | 445 | 1’320 |
220 | 1’305 | 585 | 20 | 15.3 | 410 | 1’220 |
240 | 1’305 | 585 | 20 | 15.3 | 445 | 1’320 |
Come utilizzare Lignatherm

I vostri vantaggi in breve

LEGNO SVIZZERO DI PRODUZIONE SVIZZERA
I pannelli isolanti in fibra di legno Lignatherm di Schilliger aumentano in modo significativo la percentuale di legno svizzero nel vostro progetto edilizio.
LA NOSTRA MATERIA PRIMA, IL NOSTRO PRODOTTO
Il materiale di partenza per i prodotti Lignatherm è il cippato, un sottoprodotto delle nostre segherie. In questo modo si elimina la necessità di acquistare materie prime costose e si riducono le distanze di trasporto.


TUTTO DA UN’UNICA FONTE
Prodotti in legno per il vostro intero progetto di costruzione: Tutto da un’unica fonte e consegnato in cantiere.
ASSORTIMENTO COMPATTO
Nessun assortimento inutilmente ampio: ciò semplifica la logistica e lo stoccaggio.

I vostri vantaggi in breve

LEGNO SVIZZERO DI PRODUZIONE SVIZZERA
I pannelli isolanti in fibra di legno Lignatherm di Schilliger aumentano in modo significativo la percentuale di legno svizzero nel vostro progetto edilizio.

LA NOSTRA MATERIA PRIMA, IL NOSTRO PRODOTTO
Il materiale di partenza per i prodotti Lignatherm è il cippato, un sottoprodotto delle nostre segherie. In questo modo si elimina la necessità di acquistare materie prime costose e si riducono le distanze di trasporto.

TUTTO DA UN’UNICA FONTE
Prodotti in legno per il vostro intero progetto di costruzione: Tutto da un’unica fonte e consegnato in cantiere.

ASSORTIMENTO COMPATTO
Nessun assortimento inutilmente ampio: ciò semplifica la logistica e lo stoccaggio.
La nostra produzione – sostenibile ed efficiente
La materia prima utilizzata è il legno cippato proveniente dalle foreste svizzere, in particolare dalle segherie di Schilliger Holz AG di Haltikon e Perlen, situate nelle immediate vicinanze del nuovo stabilimento di pannelli isolanti in fibra. I pannelli isolanti in fibra di legno sono prodotti con un processo a secco all’avanguardia e ad alta efficienza energetica. Non ci sono emissioni acustiche straordinarie. Le emissioni prodotte durante il processo di essiccazione sono praticamente al 100% di vapore acqueo. L’aria di scarico è filtrata dalle polveri.
