Panneau isolant en fibre de bois Lignatherm
Panneau isolant en fibre de bois Lignatherm





Un bon choix
Idéal pour l’homme et l’environnement









Un bon choix
Idéal pour l’homme et l’environnement









Lignatherm 140/180
Le panneau multifonctionnel pour le toit, les murs et l’aménagement intérieur
Densité brute [kg/m3] | 140 | 180 |
---|---|---|
Valeur nominale de la conductivité thermique λD [W/m-K] | 0.040 | 0.043 |
Diffusion de vapeur μ | 3 | 3 |
Comportement au feu selon EN 13501 | E | E |
Contrainte de compression pour un écrasement de 10 % [kPa] | 100 | 150 |
Résistance à la traction perpendiculaire au plan du panneau [kPa] | 20 | 25 |
Capacité thermique spécifique [J/kg· K] | 2100 | 2100 |
Désignation | WF-EN13171-T5-DS(70,-)2-CS(10Y) 100-TR20-WS1.0-MU3-AFr100 | WF-EN13171-T5-DS(70,-)2-CS(10Y) 150-TR25-WS1.0-MU3-AFr100 |
Épaisseur [mm] | Longueur nette [mm] | Largeur nette [mm] | Quantité / palette [St.] | Surface / palette [m²] | Poids / Pal. [kg] | Hauteur palette [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 2’531 | 586 | 40 | 59.3 | 540 | 1320 |
40 | 1’861 | 586 | 60 | 65.4 | 400 | 1320 |
60 | 1’861 | 586 | 40 | 43.6 | 400 | 1320 |
80 | 1’861 | 586 | 30 | 32.7 | 400 | 1320 |
100 | 1’861 | 586 | 24 | 26.2 | 400 | 1320 |
120 | 1’861 | 586 | 20 | 21.8 | 400 | 1320 |
140 | 1’861 | 586 | 16 | 17.4 | 375 | 1240 |
160 | 1’861 | 586 | 14 | 15.3 | 375 | 1240 |
180 | 1’861 | 586 | 12 | 13.1 | 365 | 1200 |
200 | 1’861 | 586 | 12 | 13.1 | 400 | 1320 |
Épaisseur [mm] | Longueur nette [mm] | Largeur nette [mm] | Nombre / palette [St.] | Surface / palette [m²] | Poids / Pal. [kg] | Hauteur de la palette [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2’531 | 586 | 68 | 100.9 | 685 | 1310 |
40 | 2’531 | 586 | 60 | 89 | 685 | 1320 |
60 | 2’531 | 586 | 40 | 59.3 | 685 | 1320 |

Lignatherm 140/180
Le panneau multifonctionnel pour le toit, les murs et l’aménagement intérieur
Densité brute [kg/m³] | Valeur nominale de la conductivité thermique λD [W/m·K] | Diffusion de vapeur µ | Comportement au feu selon EN 13501 | Contrainte de compression pour un écrasement de 10 % [kPa] | Résistance à la traction perpendiculaire au plan du panneau [kPa] | Capacité thermique spécifique [J/kg· K] | Désignation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 0.040 | 3 | E | 100 | 20 | 2100 | WF-EN13171-T5-DS(70,-)2-CS(10Y) 100-TR20-WS1.0-MU3-AFr100 |
180 | 0.043 | 3 | E | 150 | 25 | 2100 | WF-EN13171-T5-DS(70,-)2-CS(10Y) 150-TR25-WS1.0-MU3-AFr100 |
Épaisseur [mm] | Longueur nette [mm] | Largeur nette [mm] | Nombre / palette [St.] | Surface / palette [m²] | Poids / Pal. [kg] | Hauteur de la palette [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 2’531 | 586 | 40 | 59.3 | 540 | 1320 |
40 | 1’861 | 586 | 60 | 65.4 | 400 | 1320 |
60 | 1’861 | 586 | 40 | 43.6 | 400 | 1320 |
80 | 1’861 | 586 | 30 | 32.7 | 400 | 1320 |
100 | 1’861 | 586 | 24 | 26.2 | 400 | 1320 |
120 | 1’861 | 586 | 20 | 21.8 | 400 | 1320 |
140 | 1’861 | 586 | 16 | 17.4 | 375 | 1240 |
160 | 1’861 | 586 | 14 | 15.3 | 375 | 1240 |
180 | 1’861 | 586 | 12 | 13.1 | 365 | 1200 |
200 | 1’861 | 586 | 12 | 13.1 | 400 | 1320 |
Épaisseur [mm] | Longueur nette [mm] | Largeur nette [mm] | Nombre / palette [St.] | Surface / palette [m²] | Poids / Pal. [kg] | Hauteur de la palette [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2’531 | 586 | 68 | 100.9 | 685 | 1310 |
40 | 2’531 | 586 | 60 | 89 | 685 | 1320 |
60 | 2’531 | 586 | 40 | 59.3 | 685 | 1320 |


Lignatherm 110
L’isolation idéale sur chevrons
Densité brute [kg/m3] | 110 |
---|---|
Valeur nominale de la conductivité thermique λD [W/m·K] | 0.038 |
Diffusion de vapeur µ | 3 |
Comportement au feu selon EN 13501 | E |
Contrainte de compression pour un écrasement de 10 % [kPa] | 50 |
Résistance à la traction perpendiculaire au plan du panneau [kPa] | 5 |
Capacité thermique spécifique [J/kg-K] | 2100 |
Désignation | WF-EN13171-T4-CS(10Y)50-TR2.5-WS2.0-MU3-AFr30 |
Épaisseur [mm] | Longueur nette [mm] | Largeur nette [mm] | Quantité / palette [St.] | Surface / palette [m²] | Poids / Pal. [kg] | Hauteur de la palette [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1’320 | 600 | 120 | 95.0 | 445 | 1’320 |
60 | 1’320 | 600 | 80 | 63.4 | 445 | 1’320 |
80 | 1’320 | 600 | 60 | 47.5 | 445 | 1’320 |
100 | 1’320 | 600 | 48 | 38.0 | 445 | 1’320 |
120 | 1’320 | 600 | 40 | 31.7 | 445 | 1’320 |
140 | 1’305 | 585 | 32 | 24.4 | 415 | 1’240 |
160 | 1’305 | 585 | 28 | 21.4 | 415 | 1’240 |
180 | 1’305 | 585 | 24 | 18.3 | 400 | 1’200 |
200 | 1’305 | 585 | 24 | 18.3 | 445 | 1’320 |
220 | 1’305 | 585 | 20 | 15.3 | 410 | 1’220 |
240 | 1’305 | 585 | 20 | 15.3 | 445 | 1’320 |

Lignatherm 110
L’isolation idéale sur chevrons
Densité brute [kg/m3] | Valeur nominale de la conductivité thermique λD [W/m·K] | Diffusion de vapeur µ | Comportement au feu selon EN 13501 | Contrainte de compression pour un écrasement de 10 % [kPa] | Résistance à la traction perpendiculaire au plan du panneau [kPa] |
Capacité thermique spécifique [J/kg·K] | Désignation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 0.038 | 3 | E | 50 | 5 | 2100 | WF-EN13171-T4-CS(10Y)50-TR2.5-WS2.0-MU3-AFr30 |
Épaisseur [mm] | Longueur nette [mm] | Largeur nette [mm] | Nombre / palette [St.] | Surface / palette [m²] | Poids / Pal. [kg] | Hauteur de la palette [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1’320 | 600 | 120 | 95.0 | 445 | 1’320 |
60 | 1’320 | 600 | 80 | 63.4 | 445 | 1’320 |
80 | 1’320 | 600 | 60 | 47.5 | 445 | 1’320 |
100 | 1’320 | 600 | 48 | 38.0 | 445 | 1’320 |
120 | 1’320 | 600 | 40 | 31.7 | 445 | 1’320 |
140 | 1’305 | 585 | 32 | 24.4 | 415 | 1’240 |
160 | 1’305 | 585 | 28 | 21.4 | 415 | 1’240 |
180 | 1’305 | 585 | 24 | 18.3 | 400 | 1’200 |
200 | 1’305 | 585 | 24 | 18.3 | 445 | 1’320 |
220 | 1’305 | 585 | 20 | 15.3 | 410 | 1’220 |
240 | 1’305 | 585 | 20 | 15.3 | 445 | 1’320 |
Comment utiliser Lignatherm

Vos avantages en bref

BOIS SUISSE ISSU DE LA PRODUCTION SUISSE
Les panneaux isolants en fibres de bois Lignatherm de Schilliger augmentent considérablement la part de bois suisse dans votre projet de construction.
NOTRE MATIÈRE PREMIÈRE, NOTRE PRODUIT
Les copeaux de bois, un produit dérivé de nos scieries, constituent la matière première des produits Lignatherm. L’achat coûteux de matières premières n’est ainsi plus nécessaire et les distances de transport restent courtes.


UN SEUL FOURNISSEUR
Des produits en bois pour l’ensemble de votre projet de construction : tout d’une seule source et livré sur le chantier.
GAMME COMPACTE
Pas de gamme inutilement étendue : cela simplifie la logistique et le stockage.

Vos avantages en bref

BOIS SUISSE DE PRODUCTION SUISSE
Les panneaux isolants en fibres de bois Lignatherm de Schilliger augmentent considérablement la part de bois suisse dans votre projet de construction.

NOTRE MATIÈRE PREMIÈRE, NOTRE PRODUIT
Les copeaux de bois, un produit dérivé de nos scieries, constituent la matière première des produits Lignatherm. L’achat coûteux de matières premières n’est ainsi plus nécessaire et les distances de transport restent courtes.

UN SEUL FOURNISSEUR
Des produits en bois pour l’ensemble de votre projet de construction : tout d’une seule source et livré sur le chantier.

GAMME COMPACTE
Pas de gamme inutilement étendue : cela simplifie la logistique et le stockage.
Notre production – durable et efficace
La matière première utilisée est le bois déchiqueté provenant de bois suisse, notamment des scieries de Schilliger Holz AG à Haltikon et Perlen, situées à proximité immédiate de la nouvelle usine de panneaux isolants en fibres. Les panneaux isolants en fibres de bois sont fabriqués à l’aide d’installations ultramodernes et efficaces sur le plan énergétique, selon un procédé à sec. Il n’y a pas d’émissions sonores extraordinaires. Les émissions produites lors du séchage sont constituées à pratiquement 100% de vapeur d’eau. L’air évacué est filtré par la poussière.
