Holzfaserdämmplatte Lignatherm
Holzfaserdämmplatte Lignatherm





Eine Gute Wahl
Ideal für Mensch und Umwelt









Eine Gute Wahl
Ideal für Mensch und Umwelt









Lignatherm 140/180
Die Multifunktionsplatte für Dach, Wand und Innenausbau
Rohdichte [kg/m³] | 140 | 180 |
---|---|---|
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD [W/m·K] | 0.040 | 0.043 |
Dampfdiffusion μ | 3 | 3 |
Brandverhalten nach EN 13501 | E | E |
Druckspannung bei 10% Stauchung [kPa] | 100 | 150 |
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa] | 20 | 25 |
Spezifische Wärmekapazität [J/kg·K] | 2100 | 2100 |
Bezeichnung | WF-EN13171-T5-DS(70,-)2-CS(10Y) 100-TR20-WS1.0-MU3-AFr100 |
WF-EN13171-T5-DS(70,-)2-CS(10Y) 150-TR25-WS1.0-MU3-AFr100 |
Dicke [mm] | Länge netto [mm] | Breite netto [mm] | Anzahl / Palette [St.] | Fläche / Palette [m²] | Gewicht / Pal. [kg] | Höhe Palette [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 2’531 | 586 | 40 | 59.3 | 540 | 1320 |
40 | 1’861 | 586 | 60 | 65.4 | 400 | 1320 |
60 | 1’861 | 586 | 40 | 43.6 | 400 | 1320 |
80 | 1’861 | 586 | 30 | 32.7 | 400 | 1320 |
100 | 1’861 | 586 | 24 | 26.2 | 400 | 1320 |
120 | 1’861 | 586 | 20 | 21.8 | 400 | 1320 |
140 | 1’861 | 586 | 16 | 17.4 | 375 | 1240 |
160 | 1’861 | 586 | 14 | 15.3 | 375 | 1240 |
180 | 1’861 | 586 | 12 | 13.1 | 365 | 1200 |
200 | 1’861 | 586 | 12 | 13.1 | 400 | 1320 |
Dicke [mm] | Länge netto [mm] | Breite netto [mm] | Anzahl / Palette [St.] | Fläche / Palette [m²] | Gewicht / Pal. [kg] | Höhe Palette [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2’531 | 586 | 68 | 100.9 | 685 | 1310 |
40 | 2’531 | 586 | 60 | 89 | 685 | 1320 |
60 | 2’531 | 586 | 40 | 59.3 | 685 | 1320 |

Lignatherm 140/180
Die Multifunktionsplatte für Dach, Wand und Innenausbau
Rohdichte [kg/m³] | Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD [W/m·K] | Dampfdiffusion μ | Brandverhalten nach EN 13501 | Druckspannung bei 10% Stauchung [kPa] | Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa] | Spezifische Wärmekapazität [J/kg·K] | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 0.040 | 3 | E | 100 | 20 | 2100 | WF-EN13171-T5-DS(70,-)2-CS(10Y) 100-TR20-WS1.0-MU3-AFr100 |
180 | 0.043 | 3 | E | 150 | 25 | 2100 | WF-EN13171-T5-DS(70,-)2-CS(10Y) 150-TR25-WS1.0-MU3-AFr100 |
Dicke [mm] | Länge netto [mm] | Breite netto [mm] | Anzahl / Palette [St.] | Fläche / Palette [m²] | Gewicht / Pal. [kg] | Höhe Palette [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 2’531 | 586 | 40 | 59.3 | 540 | 1320 |
40 | 1’861 | 586 | 60 | 65.4 | 400 | 1320 |
60 | 1’861 | 586 | 40 | 43.6 | 400 | 1320 |
80 | 1’861 | 586 | 30 | 32.7 | 400 | 1320 |
100 | 1’861 | 586 | 24 | 26.2 | 400 | 1320 |
120 | 1’861 | 586 | 20 | 21.8 | 400 | 1320 |
140 | 1’861 | 586 | 16 | 17.4 | 375 | 1240 |
160 | 1’861 | 586 | 14 | 15.3 | 375 | 1240 |
180 | 1’861 | 586 | 12 | 13.1 | 365 | 1200 |
200 | 1’861 | 586 | 12 | 13.1 | 400 | 1320 |
Dicke [mm] | Länge netto [mm] | Breite netto [mm] | Anzahl / Palette [St.] | Fläche / Palette [m²] | Gewicht / Pal. [kg] | Höhe Palette [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2’531 | 586 | 68 | 100.9 | 685 | 1310 |
40 | 2’531 | 586 | 60 | 89 | 685 | 1320 |
60 | 2’531 | 586 | 40 | 59.3 | 685 | 1320 |


Lignatherm 110
Die Ideale Aufsparrendämmung
Rohdichte [kg/m³] | 110 |
---|---|
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD [W/m·K] | 0.038 |
Dampfdiffusion μ | 3 |
Brandverhalten nach EN 13501 | E |
Druckspannung bei 10% Stauchung [kPa] | 50 |
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa] | 5 |
Spezifische Wärmekapazität [J/kg·K] | 2100 |
Bezeichnung | WF-EN13171-T4-CS(10Y)50-TR2.5-WS2.0-MU3-AFr30 |
Dicke [mm] | Länge netto [mm] | Breite netto [mm] | Anzahl / Palette [St.] | Fläche / Palette [m²] | Gewicht / Pal. [kg] | Höhe Palette [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1’320 | 600 | 120 | 95.0 | 445 | 1’320 |
60 | 1’320 | 600 | 80 | 63.4 | 445 | 1’320 |
80 | 1’320 | 600 | 60 | 47.5 | 445 | 1’320 |
100 | 1’320 | 600 | 48 | 38.0 | 445 | 1’320 |
120 | 1’320 | 600 | 40 | 31.7 | 445 | 1’320 |
140 | 1’305 | 585 | 32 | 24.4 | 415 | 1’240 |
160 | 1’305 | 585 | 28 | 21.4 | 415 | 1’240 |
180 | 1’305 | 585 | 24 | 18.3 | 400 | 1’200 |
200 | 1’305 | 585 | 24 | 18.3 | 445 | 1’320 |
220 | 1’305 | 585 | 20 | 15.3 | 410 | 1’220 |
240 | 1’305 | 585 | 20 | 15.3 | 445 | 1’320 |

Lignatherm 110
Die Ideale Aufsparrendämmung
Rohdichte [kg/m³] | Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD [W/m·K] | Dampfdiffusion μ | Brandverhalten nach EN 13501 | Druckspannung bei 10% Stauchung [kPa] | Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa] | Spezifische Wärmekapazität [J/kg·K] | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 0.038 | 3 | E | 50 | 5 | 2100 | WF-EN13171-T4-CS(10Y)50-TR2.5-WS2.0-MU3-AFr30 |
Dicke [mm] | Länge netto [mm] | Breite netto [mm] | Anzahl / Palette [St.] | Fläche / Palette [m²] | Gewicht / Pal. [kg] | Höhe Palette [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1’320 | 600 | 120 | 95.0 | 445 | 1’320 |
60 | 1’320 | 600 | 80 | 63.4 | 445 | 1’320 |
80 | 1’320 | 600 | 60 | 47.5 | 445 | 1’320 |
100 | 1’320 | 600 | 48 | 38.0 | 445 | 1’320 |
120 | 1’320 | 600 | 40 | 31.7 | 445 | 1’320 |
140 | 1’305 | 585 | 32 | 24.4 | 415 | 1’240 |
160 | 1’305 | 585 | 28 | 21.4 | 415 | 1’240 |
180 | 1’305 | 585 | 24 | 18.3 | 400 | 1’200 |
200 | 1’305 | 585 | 24 | 18.3 | 445 | 1’320 |
220 | 1’305 | 585 | 20 | 15.3 | 410 | 1’220 |
240 | 1’305 | 585 | 20 | 15.3 | 445 | 1’320 |
Wie Lignatherm genutzt wird
Ihre Vorteile in Kürze

SCHWEIZER HOLZ AUS SCHWEIZER PRODUKTION
Schilliger Holzfaserdämmplatten Lignatherm erhöhen den Anteil an Schweizer Holz bei Ihrem Bauprojekt erheblich.
UNSER ROHSTOFF, UNSER PRODUKT
Ausgangsmaterial für Lignatherm-Produkte sind Hackschnitzel – ein Nebenprodukt, das in unseren Sägewerken anfällt. Ein teurer Rohstoffeinkauf entfällt auf diese Weise, und die Transportwege bleiben kurz.


ALLES AUS EINER HAND
Holzprodukte für Ihr gesamtes Bauprojekt: Alles aus einer Hand und auf die Baustelle geliefert
SCHWEIZER HOLZ AUS SCHWEIZER PRODUKTION
Kein unnötig breites Sortiment: Dies vereinfacht die Logistik und Lagerhaltung.

Ihre Vorteile auf einem Blick

SCHWEIZER HOLZ AUS SCHWEIZER PRODUKTION
Schilliger Holzfaserdämmplatten Lignatherm erhöhen den Anteil an Schweizer Holz bei Ihrem Bauprojekt erheblich.

UNSER ROHSTOFF, UNSER PRODUKT
Ausgangsmaterial für Lignatherm-Produkte sind Hackschnitzel – ein Nebenprodukt, das in unseren Sägewerken anfällt. Ein teurer Rohstoffeinkauf entfällt auf diese Weise, und die Transportwege bleiben kurz.

ALLES AUS EINER HAND
Holzprodukte für Ihr gesamtes Bauprojekt: Alles aus einer Hand und auf die Baustelle geliefert

SCHWEIZER HOLZ AUS SCHWEIZER PRODUKTION
Kein unnötig breites Sortiment: Dies vereinfacht die Logistik und Lagerhaltung.
Unsere Produktion – Nachhaltig und effizient
Als Rohstoff dienen Hackschnitzel aus Schweizer Holz, die unter anderem in den Sägewerken von Schilliger Holz AG in Haltikon und Perlen in unmittelbarer Nachbarschaft zum neuen Faserdämmplattenwerk anfallen.
Die Holzfaserdämmplatten werden mit modernsten, energieeffizienten Anlagen im Trockenverfahren hergestellt. Ausserordentliche Lärmimmissionen gibt es keine. Die Emissionen, die beim Trocknen anfallen, bestehen zu praktisch 100% aus Wasserdampf. Die Abluft wird staubgefiltert.
